| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股份 | 24.25 | -0.08% | -65.10万元 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 13.19 | -0.08% | -239.11万元 |
| 600612 | 老凤祥 | 44.31 | -0.11% | -2.10万元 |
| 000550 | 江铃汽车 | 18.04 | -0.11% | 24.00万元 |
| 001328 | 登康口腔 | 41.99 | -0.12% | -89.36万元 |
| 301073 | 君亭酒店 | 30.71 | -0.13% | -714.52万元 |
| 601238 | 广汽集团 | 7.85 | -0.13% | -1028.77万元 |
| 603566 | 普莱柯 | 13.88 | -0.14% | -88.17万元 |
| 003032 | *ST传智 | 6.67 | -0.15% | -26.57万元 |
| 600686 | 金龙汽车 | 18.27 | -0.16% | 23.12万元 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.63 | -0.16% | -161.30万元 |
| 300359 | 全通教育 | 5.87 | -0.17% | -827.77万元 |
| 600249 | 两面针 | 5.90 | -0.17% | -635.59万元 |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.83 | -0.17% | -340.60万元 |
| 000651 | 格力电器 | 38.36 | -0.18% | 2360.42万元 |
| 600822 | 上海物贸 | 11.03 | -0.18% | -619.18万元 |
| 300295 | 三六五网 | 11.37 | -0.18% | -379.22万元 |
| 601009 | 南京银行 | 11.32 | -0.18% | -2655.96万元 |
| 002891 | 中宠股份 | 48.35 | -0.19% | -81.57万元 |
| 600559 | 老白干酒 | 15.62 | -0.19% | -1813.26万元 |
| 301078 | 孩子王 | 10.71 | -0.19% | 173.81万元 |
| 301039 | 中集车辆 | 10.22 | -0.20% | -545.24万元 |
| 600598 | 北大荒 | 15.27 | -0.20% | -2409.37万元 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.08 | -0.22% | -2149.71万元 |
| 600754 | 锦江酒店 | 26.69 | -0.22% | 871.94万元 |
| 002304 | 洋河股份 | 54.22 | -0.22% | -2232.23万元 |
| 002567 | 唐人神 | 4.32 | -0.23% | -1120.75万元 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 39.59 | -0.23% | -592.95万元 |
| 601633 | 长城汽车 | 20.71 | -0.24% | -856.41万元 |
| 600777 | *ST新潮 | 4.08 | -0.24% | -1222.64万元 |
| 001296 | 长江材料 | 27.71 | -0.25% | -770.35万元 |
| 000810 | 创维数字 | 11.93 | -0.25% | -1195.87万元 |
| 603551 | 奥普科技 | 12.01 | -0.25% | -217.93万元 |
| 300824 | 北鼎股份 | 11.09 | -0.27% | -820.09万元 |
| 002094 | 青岛金王 | 7.49 | -0.27% | -2401.14万元 |
| 603609 | 禾丰股份 | 7.22 | -0.28% | -305.83万元 |
| 000089 | 深圳机场 | 7.22 | -0.28% | 751.53万元 |
| 300987 | 川网传媒 | 21.11 | -0.28% | -1633.55万元 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.96 | -0.29% | -741.32万元 |
| 000521 | 长虹美菱 | 6.57 | -0.30% | -575.69万元 |
| 002668 | TCL智家 | 10.03 | -0.30% | -1135.20万元 |
| 600724 | 宁波富达 | 6.67 | -0.30% | -770.72万元 |
| 601229 | 上海银行 | 9.97 | -0.30% | 1270.79万元 |
| 002127 | 南极电商 | 3.18 | -0.31% | -1658.67万元 |
| 300945 | 曼卡龙 | 18.45 | -0.32% | -909.69万元 |
| 001338 | 永顺泰 | 12.31 | -0.32% | -693.13万元 |
| 600939 | 重庆建工 | 3.15 | -0.32% | -358.04万元 |
| 000529 | 广弘控股 | 6.07 | -0.33% | -174.73万元 |
| 603613 | 国联股份 | 27.13 | -0.33% | -851.10万元 |
| 000950 | 重药控股 | 5.81 | -0.34% | -668.22万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
