| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300139 | 晓程科技 | 57.18 | 0.26% | 1.58亿元 |
| 603262 | 技源集团 | 27.63 | 0.25% | -9.33万元 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 11.97 | 0.25% | -116.78万元 |
| 002032 | 苏泊尔 | 45.01 | 0.24% | 1032.07万元 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 54.26 | 0.24% | 677.41万元 |
| 600839 | 四川长虹 | 9.77 | 0.21% | -889.80万元 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.91 | 0.20% | -241.74万元 |
| 603888 | 新华网 | 24.66 | 0.20% | -1.47亿元 |
| 600967 | 内蒙一机 | 16.83 | 0.18% | -2315.43万元 |
| 600326 | 西藏天路 | 11.17 | 0.18% | -1832.55万元 |
| 600238 | *ST椰岛 | 5.79 | 0.17% | -251.61万元 |
| 300625 | 三雄极光 | 12.78 | 0.16% | 34.76万元 |
| 000713 | 国投丰乐 | 6.75 | 0.15% | 188.39万元 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.66 | 0.15% | -593.69万元 |
| 002188 | 中天服务 | 7.07 | 0.14% | 87.49万元 |
| 002381 | 双箭股份 | 7.01 | 0.14% | -70.65万元 |
| 000017 | 深中华A | 7.62 | 0.13% | -70.70万元 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 8.65 | 0.12% | -66.63万元 |
| 603369 | 今世缘 | 32.43 | 0.12% | 409.55万元 |
| 600818 | 中路股份 | 9.79 | 0.10% | -440.73万元 |
| 002508 | 老板电器 | 21.27 | 0.05% | -50.16万元 |
| 000762 | 西藏矿业 | 27.14 | 0.04% | -405.80万元 |
| 002688 | 金河生物 | 6.17 | 0.00% | -656.76万元 |
| 300871 | 回盛生物 | 26.86 | 0.00% | -485.61万元 |
| 600735 | ST新华锦 | 6.83 | 0.00% | -760.75万元 |
| 600016 | 民生银行 | 3.94 | 0.00% | -1.15亿元 |
| 002285 | 世联行 | 2.84 | 0.00% | -248.63万元 |
| 600831 | 广电网络 | 4.64 | 0.00% | 163.14万元 |
| 600936 | 北投科技 | 4.36 | 0.00% | -1201.84万元 |
| 002306 | *ST云网 | 2.16 | 0.00% | 524.02万元 |
| 600661 | 昂立教育 | 10.83 | 0.00% | -279.80万元 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.48 | 0.00% | -430.77万元 |
| 300825 | 阿尔特 | 10.51 | 0.00% | -270.21万元 |
| 301215 | 中汽股份 | 7.20 | 0.00% | 299.31万元 |
| 000869 | 张裕A | 20.75 | 0.00% | -332.49万元 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 61.63 | 0.00% | -1045.07万元 |
| 600467 | 好当家 | 2.63 | 0.00% | 918.70万元 |
| 600919 | 江苏银行 | 10.43 | 0.00% | -7149.77万元 |
| 601169 | 北京银行 | 5.41 | 0.00% | 1368.65万元 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.75 | 0.00% | 328.77万元 |
| 002035 | 华帝股份 | 6.19 | 0.00% | -220.28万元 |
| 000526 | 学大教育 | 37.71 | -0.03% | -493.69万元 |
| 603605 | 珀莱雅 | 73.27 | -0.04% | -728.32万元 |
| 000099 | 中信海直 | 20.16 | -0.05% | -625.92万元 |
| 301459 | 丰茂股份 | 43.04 | -0.05% | -196.96万元 |
| 603696 | 安记食品 | 18.72 | -0.05% | -1493.47万元 |
| 600897 | 厦门空港 | 17.38 | -0.06% | -2101.50万元 |
| 601061 | 中信金属 | 14.42 | -0.07% | -1196.46万元 |
| 605086 | 龙高股份 | 37.04 | -0.08% | 897.91万元 |
| 600679 | 上海凤凰 | 12.82 | -0.08% | -441.52万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
