| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飘飘 | 13.50 | 0.60% | 573.90万元 |
| 300894 | 火星人 | 11.79 | 0.60% | -293.87万元 |
| 605555 | 德昌股份 | 18.74 | 0.59% | 110.57万元 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.40 | 0.59% | 10.62万元 |
| 300622 | 博士眼镜 | 30.59 | 0.59% | -770.54万元 |
| 603136 | 天目湖 | 12.07 | 0.58% | 164.68万元 |
| 688300 | 联瑞新材 | 63.16 | 0.56% | 22.58万元 |
| 001387 | 雪祺电气 | 14.79 | 0.54% | -20.25万元 |
| 300875 | 捷强装备 | 43.78 | 0.53% | -634.89万元 |
| 300651 | 金陵体育 | 26.72 | 0.53% | -348.56万元 |
| 600872 | 中炬高新 | 18.80 | 0.53% | 3272.40万元 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.90 | 0.52% | 206.52万元 |
| 600962 | 国投中鲁 | 21.94 | 0.50% | -322.19万元 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 6.05 | 0.50% | 388.41万元 |
| 000610 | 西安旅游 | 10.12 | 0.50% | -112.87万元 |
| 600265 | ST景谷 | 20.10 | 0.50% | -69.08万元 |
| 002820 | 桂发祥 | 12.21 | 0.49% | -14.04万元 |
| 601888 | 中国中免 | 94.60 | 0.49% | 482.75万元 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.45 | 0.48% | 663.86万元 |
| 000652 | 泰达股份 | 4.15 | 0.48% | -539.05万元 |
| 000911 | 广农糖业 | 6.47 | 0.47% | 424.63万元 |
| 002076 | *ST星光 | 2.14 | 0.47% | -256.62万元 |
| 688696 | 极米科技 | 100.14 | 0.46% | -49.62万元 |
| 600054 | 黄山旅游 | 13.00 | 0.46% | 458.71万元 |
| 000568 | 泸州老窖 | 116.14 | 0.45% | 1604.45万元 |
| 603579 | 荣泰健康 | 24.39 | 0.45% | -162.04万元 |
| 600006 | 东风股份 | 6.88 | 0.44% | 30.78万元 |
| 300464 | 星徽股份 | 6.81 | 0.44% | -611.26万元 |
| 000519 | 中兵红箭 | 18.69 | 0.43% | -1031.04万元 |
| 000753 | 漳州发展 | 7.08 | 0.43% | -897.31万元 |
| 002224 | 三力士 | 4.63 | 0.43% | 278.00万元 |
| 002714 | 牧原股份 | 45.43 | 0.42% | 1.37亿元 |
| 600258 | 首旅酒店 | 16.61 | 0.42% | 366.74万元 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.49 | 0.42% | -1970.26万元 |
| 603366 | 日出东方 | 9.72 | 0.41% | -471.56万元 |
| 603355 | 莱克电气 | 31.00 | 0.39% | -545.89万元 |
| 000025 | 特力A | 18.17 | 0.39% | -426.94万元 |
| 000757 | 浩物股份 | 5.23 | 0.38% | -28.76万元 |
| 000151 | 中成股份 | 13.47 | 0.37% | -128.57万元 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.79 | 0.36% | -665.17万元 |
| 688793 | 倍轻松 | 22.85 | 0.35% | -11.13万元 |
| 300973 | 立高食品 | 43.05 | 0.35% | -52.09万元 |
| 605336 | 帅丰电器 | 14.30 | 0.35% | -598.73万元 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.97 | 0.34% | -5764.21万元 |
| 000721 | 西安饮食 | 8.84 | 0.34% | -180.98万元 |
| 002186 | 全聚德 | 11.68 | 0.34% | -440.82万元 |
| 688609 | 九联科技 | 9.14 | 0.33% | 104.37万元 |
| 002548 | 金新农 | 6.70 | 0.30% | 2558.85万元 |
| 301578 | 辰奕智能 | 36.78 | 0.27% | 399.10万元 |
| 000026 | 飞亚达 | 15.48 | 0.26% | -96.23万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
