| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002707 | 众信旅游 | 7.83 | 0.90% | 961.28万元 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.63 | 0.90% | -154.62万元 |
| 600371 | 万向德农 | 9.01 | 0.90% | 866.40万元 |
| 002677 | 浙江美大 | 9.00 | 0.90% | -20.86万元 |
| 300129 | 泰胜风能 | 13.54 | 0.89% | 2890.45万元 |
| 600051 | 宁波联合 | 8.05 | 0.88% | -135.01万元 |
| 600620 | 天宸股份 | 6.89 | 0.88% | 64.93万元 |
| 002811 | 郑中设计 | 14.82 | 0.88% | 586.89万元 |
| 002067 | 景兴纸业 | 5.79 | 0.87% | 3626.68万元 |
| 000702 | 正虹科技 | 7.05 | 0.86% | -88.06万元 |
| 000978 | 桂林旅游 | 7.09 | 0.85% | 300.56万元 |
| 600650 | 锦江在线 | 15.42 | 0.85% | 689.58万元 |
| 301009 | 可靠股份 | 13.15 | 0.84% | -529.24万元 |
| 300960 | 通业科技 | 27.95 | 0.83% | 2.41万元 |
| 600313 | 农发种业 | 7.27 | 0.83% | -1917.14万元 |
| 001207 | 联科科技 | 26.82 | 0.83% | -24.94万元 |
| 002822 | ST中装 | 3.63 | 0.83% | 60.15万元 |
| 001366 | 播恩集团 | 14.89 | 0.81% | -405.77万元 |
| 600802 | 福建水泥 | 6.23 | 0.81% | -31.02万元 |
| 002627 | 三峡旅游 | 8.67 | 0.81% | -270.97万元 |
| 000632 | 三木集团 | 5.03 | 0.80% | -88.76万元 |
| 603377 | ST东时 | 3.77 | 0.80% | 11.62万元 |
| 002443 | 金洲管道 | 8.82 | 0.80% | 1554.44万元 |
| 300923 | 研奥股份 | 29.36 | 0.79% | 500.25万元 |
| 603611 | 诺力股份 | 24.15 | 0.79% | 770.64万元 |
| 603506 | 南都物业 | 14.05 | 0.79% | 162.82万元 |
| 600382 | 广东明珠 | 8.88 | 0.79% | 725.63万元 |
| 000681 | 视觉中国 | 29.36 | 0.79% | -1.83亿元 |
| 300247 | 融捷健康 | 5.14 | 0.78% | 1719.86万元 |
| 605567 | 春雪食品 | 11.73 | 0.77% | 441.11万元 |
| 600543 | 莫高股份 | 5.36 | 0.75% | -89.47万元 |
| 603787 | 新日股份 | 13.62 | 0.74% | -135.41万元 |
| 688098 | 申联生物 | 9.67 | 0.73% | -191.84万元 |
| 600676 | 交运股份 | 8.26 | 0.73% | 171.44万元 |
| 002963 | 豪尔赛 | 15.40 | 0.72% | 109.32万元 |
| 600419 | 天润乳业 | 9.88 | 0.71% | -134.21万元 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.24 | 0.71% | -568.47万元 |
| 301169 | 零点有数 | 59.50 | 0.69% | 177.73万元 |
| 603500 | 祥和实业 | 13.46 | 0.67% | 104.90万元 |
| 000735 | 罗牛山 | 7.66 | 0.66% | 2529.65万元 |
| 300761 | 立华股份 | 19.81 | 0.66% | 1167.39万元 |
| 301502 | 华阳智能 | 47.80 | 0.65% | -124.74万元 |
| 600689 | 上海三毛 | 14.12 | 0.64% | 98.91万元 |
| 000672 | 上峰水泥 | 15.68 | 0.64% | 1923.19万元 |
| 301287 | 康力源 | 45.82 | 0.64% | 290.59万元 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.77 | 0.63% | 440.46万元 |
| 688543 | 国科军工 | 67.77 | 0.62% | -1040.26万元 |
| 003033 | 征和工业 | 69.77 | 0.61% | -101.65万元 |
| 300851 | 交大思诺 | 31.68 | 0.60% | -122.40万元 |
| 600084 | 中信尼雅 | 6.75 | 0.60% | 1101.62万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
