| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 2.21 | 5.24% | 3262.7510k RMB |
| 002357 | 富临运业 | 15.27 | 5.24% | 3443.8210k RMB |
| 002374 | 中锐股份 | 3.82 | 5.23% | 5770.6610k RMB |
| 688561 | 奇安信 | 39.78 | 5.07% | 1.37Yi RMB |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.28 | 5.07% | 8436.7110k RMB |
| 603021 | ST华鹏 | 6.42 | 5.07% | 4045.5910k RMB |
| 000669 | ST金鸿 | 3.74 | 5.06% | 1.84Yi RMB |
| 000711 | ST京蓝 | 3.14 | 5.02% | 1.69Yi RMB |
| 002931 | 锋龙股份 | 90.26 | 5.01% | 1.29Yi RMB |
| 002289 | *ST宇顺 | 26.64 | 5.01% | 3716.2310k RMB |
| 000821 | ST京机 | 15.73 | 5.01% | 3.56Yi RMB |
| 001270 | *ST铖昌 | 127.01 | 5.00% | 2.58Yi RMB |
| 688286 | 敏芯股份 | 84.00 | 5.00% | 8818.2910k RMB |
| 000609 | ST中迪 | 10.50 | 5.00% | 1.09Yi RMB |
| 603268 | *ST松发 | 100.10 | 5.00% | 1.89Yi RMB |
| 605136 | 丽人丽妆 | 11.76 | 5.00% | 1.71Yi RMB |
| 300895 | 铜牛信息 | 61.43 | 4.99% | 5854.8210k RMB |
| 002647 | *ST仁东 | 9.48 | 4.98% | 1.27Yi RMB |
| 688319 | 欧林生物 | 27.23 | 4.97% | 4564.6810k RMB |
| 002713 | *ST东易 | 10.98 | 4.97% | 7253.9410k RMB |
| 002592 | ST八菱 | 10.37 | 4.96% | 3183.7810k RMB |
| 300667 | 必创科技 | 20.38 | 4.94% | 6828.5610k RMB |
| 002812 | 恩捷股份 | 64.53 | 4.93% | 2.88Yi RMB |
| 000004 | *ST国华 | 8.35 | 4.90% | -9854.6110k RMB |
| 300097 | ST智云 | 8.59 | 4.88% | 1166.6810k RMB |
| 002896 | 中大力德 | 86.41 | 4.86% | 1.93Yi RMB |
| 300587 | 天铁科技 | 6.32 | 4.81% | 8652.9410k RMB |
| 603929 | 亚翔集成 | 147.64 | 4.80% | 6978.1010k RMB |
| 300552 | 万集科技 | 34.19 | 4.78% | 6389.6410k RMB |
| 688239 | 航宇科技 | 77.32 | 4.77% | 4182.0010k RMB |
| 688085 | 三友医疗 | 22.14 | 4.73% | 6350.6810k RMB |
| 688329 | 艾隆科技 | 27.43 | 4.69% | 1048.2110k RMB |
| 600538 | 国发股份 | 6.74 | 4.66% | 1716.8610k RMB |
| 688172 | 燕东微 | 44.11 | 4.65% | 9702.7810k RMB |
| 688488 | 艾迪药业 | 17.52 | 4.65% | 2175.3810k RMB |
| 601595 | 上海电影 | 32.89 | 4.65% | 1027.8310k RMB |
| 002519 | 银河电子 | 9.74 | 4.62% | 3.44Yi RMB |
| 001309 | 德明利 | 250.81 | 4.56% | 1.79Yi RMB |
| 301611 | 珂玛科技 | 127.99 | 4.52% | 1.94Yi RMB |
| 300887 | 谱尼测试 | 12.02 | 4.52% | 5622.3310k RMB |
| 300766 | 每日互动 | 49.58 | 4.49% | 3.45Yi RMB |
| 002196 | 方正电机 | 18.12 | 4.44% | 1.53Yi RMB |
| 688141 | 杰华特 | 52.61 | 4.38% | 1.04Yi RMB |
| 300868 | 杰美特 | 32.30 | 4.36% | 919.2910k RMB |
| 002163 | 海南发展 | 16.07 | 4.35% | 1.84Yi RMB |
| 300461 | 田中精机 | 55.00 | 4.33% | 1486.8110k RMB |
| 688458 | 美芯晟 | 43.45 | 4.30% | 1883.1310k RMB |
| 002297 | 博云新材 | 13.14 | 4.29% | 5727.4110k RMB |
| 688515 | 裕太微 | 130.06 | 4.27% | 6394.5110k RMB |
| 688261 | 东微半导 | 99.19 | 4.25% | 5154.3610k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
