| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 300369 | 绿盟科技 | 10.76 | 8.37% | 7.16Yi RMB |
| 605255 | 天普股份 | 136.10 | 7.93% | 7365.0810k RMB |
| 301356 | 天振股份 | 24.68 | 7.73% | 5475.1610k RMB |
| 301193 | 家联科技 | 27.08 | 7.68% | 2458.1710k RMB |
| 002988 | 豪美新材 | 37.68 | 7.63% | 7438.9110k RMB |
| 688533 | 上声电子 | 34.27 | 7.53% | 7419.5710k RMB |
| 000833 | 粤桂股份 | 24.14 | 7.48% | 6.32Yi RMB |
| 300528 | 幸福蓝海 | 25.46 | 7.47% | -3007.3710k RMB |
| 688579 | 山大地纬 | 12.96 | 7.46% | 3733.9610k RMB |
| 688646 | ST逸飞 | 45.01 | 7.37% | 2445.5810k RMB |
| 000738 | 航发控制 | 29.44 | 7.33% | 5.99Yi RMB |
| 300065 | 海兰信 | 28.90 | 7.24% | 4.93Yi RMB |
| 300567 | 精测电子 | 141.95 | 7.07% | 1.87Yi RMB |
| 603090 | 宏盛股份 | 82.21 | 6.96% | -4513.2710k RMB |
| 300424 | 航新科技 | 19.46 | 6.76% | 1.30Yi RMB |
| 301363 | 美好医疗 | 34.95 | 6.75% | 1.22Yi RMB |
| 688292 | 浩瀚深度 | 34.13 | 6.66% | -3334.5210k RMB |
| 300258 | 精锻科技 | 17.17 | 6.46% | 1.57Yi RMB |
| 688001 | 华兴源创 | 35.28 | 6.43% | 7785.7910k RMB |
| 001210 | 金房能源 | 23.85 | 6.43% | 1911.2710k RMB |
| 688419 | 耐科装备 | 50.42 | 6.40% | 3708.1310k RMB |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 39.30 | 6.33% | 3.77Yi RMB |
| 603297 | 永新光学 | 124.41 | 6.32% | 7950.1810k RMB |
| 301052 | 果麦文化 | 45.42 | 6.32% | 1.40Yi RMB |
| 600641 | 先导基电 | 19.03 | 6.25% | 2.14Yi RMB |
| 300779 | 惠城环保 | 102.71 | 6.20% | 3.07Yi RMB |
| 688510 | 航亚科技 | 43.84 | 6.12% | -3127.4210k RMB |
| 002655 | 共达电声 | 15.47 | 5.96% | 1.28Yi RMB |
| 301285 | 鸿日达 | 79.67 | 5.87% | 9042.6110k RMB |
| 603667 | 五洲新春 | 91.39 | 5.86% | 4.58Yi RMB |
| 301286 | 侨源股份 | 57.00 | 5.79% | 5068.1110k RMB |
| 688308 | 欧科亿 | 57.39 | 5.77% | 4400.1610k RMB |
| 688652 | 京仪装备 | 125.88 | 5.77% | 2.85Yi RMB |
| 300198 | ST纳川 | 2.94 | 5.76% | 1508.1810k RMB |
| 688343 | 云天励飞 | 97.16 | 5.75% | 2.12Yi RMB |
| 002467 | 二六三 | 7.56 | 5.73% | 9.63Yi RMB |
| 001330 | 博纳影业 | 12.74 | 5.64% | -19.47Yi RMB |
| 301518 | 长华化学 | 47.06 | 5.63% | 4955.4310k RMB |
| 300718 | 长盛轴承 | 83.09 | 5.62% | 2.55Yi RMB |
| 301008 | 宏昌科技 | 37.23 | 5.59% | 5805.8310k RMB |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.91 | 5.54% | 1.38Yi RMB |
| 300042 | 朗科科技 | 35.38 | 5.52% | 9954.8210k RMB |
| 300749 | 顶固集创 | 28.96 | 5.50% | 339.1810k RMB |
| 600977 | 中国电影 | 18.57 | 5.45% | 2254.5610k RMB |
| 300806 | 斯迪克 | 55.31 | 5.35% | 1.91Yi RMB |
| 603045 | 福达合金 | 29.95 | 5.35% | 3558.8210k RMB |
| 688549 | 中巨芯 | 9.69 | 5.33% | 7166.2610k RMB |
| 000016 | 深康佳A | 3.95 | 5.33% | 1.17Yi RMB |
| 301469 | 恒达新材 | 37.33 | 5.30% | 598.5710k RMB |
| 301013 | 利和兴 | 25.48 | 5.25% | 5189.4210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
