英集芯 (688209)
即時K線圖
暫無K線數據
詳情分析
1. 最新主要指標
- 總股本 (萬股): 43048.12
- 實際流通A股 (萬股): 43048.12
- 每股收益 (人民幣): 0.2700
- 每股淨資產 (人民幣): 4.8585
- 營業收入 (萬元人民幣): 116883.37
- 利潤總額 (萬元人民幣): 10844.37
- **歸屬母公司淨利潤 (萬元人民幣) **: 11445.72
- 淨利潤增長率 (%): 28.54
- 加權淨資產收益率 (%): 5.5700
- 每股經營現金流 (人民幣): 0.0630
- 每股未分配利潤 (人民幣): 0.8826
- 每股資本公積 (人民幣): 2.9396
2. 主營業務
主營業務包括:
- 晶片的設計與銷售
3. 公司基本資訊
- 公司名稱: 英集芯
- 上市日期: --
- 所屬行業: 半導體及元件
- 公司地址: --
- 公司網站: --
- 公司簡介:公司主要從事晶片的設計與銷售業務。
4. 流通股東 TOP10
| 排名 | 機構名稱 | 機構類型 | 持股數量 (萬股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海武岳峰集成電路股權投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 6613.26 | 22.12 |
| 2 | 上海武岳峰三期私募投資基金合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 3805.62 | 12.73 |
| 3 | 北京芯動能投資基金(有限合夥) | 一般法人 | 3321.49 | 11.11 |
| 4 | 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏金牛2號私募證券投資基金 | 私募證券投資基金 | 1486.23 | 4.97 |
| 5 | 上海科技創業投資有限公司 | 一般法人 | 706.95 | 2.36 |
| 6 | 共青城科苑股權投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 522.00 | 1.75 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | 北上資金 | 332.07 | 1.11 |
| 8 | 共青城展想股權投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 274.00 | 0.92 |
| 9 | 匯添富滬深300指數增強型證券投資基金A類 | 基金 | 43.96 | 0.15 |
| 10 | 匯添富中證500指數增強型證券投資基金A類 | 基金 | 26.13 | 0.09 |
5. 概念板塊
- 晶片
- 半導體
備註
- 數據更新日期: 2025-11-06
- 數據來源: 公開市場資訊
