概伦电子 (688206)

KSH

即時K線圖

暫無K線數據

詳情分析

1. 最新主要指標

暫無最新財報數據。


2. 主營業務

暫無數據。


3. 公司基本資訊

暫無數據。


4. 流通股東 TOP10

排名 機構名稱 機構類型 持股數量 (萬股) 持股比例 (%)
1 KLProTech H.K. Limited 一般法人 9163.71 21.06
2 共青城明倫投資合夥企業(有限合夥) 一般法人 3084.64 7.09
3 共青城峰倫投資合夥企業(有限合夥) 一般法人 2421.13 5.56
4 共青城偉倫投資合夥企業(有限合夥) 一般法人 2166.70 4.98
5 共青城金秋股權投資管理合夥企業(有限合夥) 一般法人 2134.58 4.91
6 共青城經倫投資合夥企業(有限合夥) 一般法人 1018.91 2.34
7 共青城嘉橙股權投資合夥企業(有限合夥) 一般法人 641.54 1.47
8 井岡山靜遠股權投資合夥企業(有限合夥) 一般法人 616.57 1.42
9 南方信息創新混合型證券投資基金A類 基金 574.41 1.32
10 華夏科技龍頭兩年持有期混合型證券投資基金 基金 133.83 0.31

5. 概念板塊

  • 晶片
  • EDA概念
  • 儲存晶片
  • 融資融券
  • 高本益比
  • 股東減持
  • 扣非虧損
  • 連續虧損
  • 高貝塔值
  • 股權轉讓
  • 重組預案
  • 專精特新
  • 上證治理
  • 上證創新
  • 科創200
  • 上證580

備註

  • 數據更新日期: 2025-09-30
  • 數據來源: 公開市場資訊