卓越新能 (688196)
即時K線圖
暫無K線數據
詳情分析
1. 最新主要指標
- 總股本 (萬股): 12000.00 (基於流通股東數據推斷)
- 實際流通A股 (萬股): 12000.00
- 每股收益 (人民幣): 暫無數據
- 每股淨資產 (人民幣): 暫無數據
- 營業收入 (萬元人民幣): 暫無數據
- 利潤總額 (萬元人民幣): 暫無數據
- **歸屬母公司淨利潤 (萬元人民幣) **: 暫無數據
- 淨利潤增長率 (%): 暫無數據
- 加權淨資產收益率 (%): 暫無數據
- 每股經營現金流 (人民幣): 暫無數據
- 每股未分配利潤 (人民幣): 暫無數據
- 每股資本公積 (人民幣): 暫無數據
2. 主營業務
主營業務包括:
- 暫無數據
3. 公司基本資訊
- 公司名稱: 某公司 (基於流通股東數據推斷)
- 上市日期: 暫無數據
- 所屬行業: 暫無數據
- 公司地址: 暫無數據
- 公司網站: 暫無數據
- 公司簡介:暫無數據
4. 流通股東 TOP10
| 排名 | 機構名稱 | 機構類型 | 持股數量 (萬股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍巖卓越投資有限公司 | 一般法人 | 5850.00 | 48.75 |
| 2 | 香港卓越國際控股有限公司 | 一般法人 | 3150.00 | 26.25 |
| 3 | 寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金A類 | 基金 | 116.49 | 0.97 |
| 4 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-富國基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 資管計劃 | 93.04 | 0.78 |
| 5 | 富國改革動力混合型證券投資基金 | 基金 | 82.21 | 0.69 |
| 6 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 資管計劃 | 70.07 | 0.58 |
| 7 | 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金A類 | 基金 | 53.57 | 0.45 |
| 8 | 富國週期精選三年持有期混合型證券投資基金A類 | 基金 | 48.20 | 0.40 |
| 9 | 寶盈發展新動能股票型證券投資基金A類 | 基金 | 39.11 | 0.33 |
| 10 | 寶盈優質成長混合型證券投資基金A類 | 基金 | 35.84 | 0.30 |
5. 概念板塊
- 暫無數據
備註
- 數據更新日期: 2025-09-30
- 數據來源: 公開市場資訊
