ST帕瓦 (688184)
即時K線圖
暫無K線數據
詳情分析
1. 最新主要指標
- 總股本 (萬股): 暫無數據
- 實際流通A股 (萬股): 暫無數據
- 每股收益 (人民幣): 暫無數據
- 每股淨資產 (人民幣): 暫無數據
- 營業收入 (萬元人民幣): 暫無數據
- 利潤總額 (萬元人民幣): 暫無數據
- **歸屬母公司淨利潤 (萬元人民幣) **: 暫無數據
- 淨利潤增長率 (%): 暫無數據
- 加權淨資產收益率 (%): 暫無數據
- 每股經營現金流 (人民幣): 暫無數據
- 每股未分配利潤 (人民幣): 暫無數據
- 每股資本公積 (人民幣): 暫無數據
2. 主營業務
主營業務包括:
- 暫無數據
3. 公司基本資訊
- 公司名稱: 帕瓦股份
- 上市日期: 未知
- 所屬行業: 未知
- 公司地址: 未知
- 公司網站: 未知
- 公司簡介:暫無
4. 流通股東 TOP10
| 排名 | 機構名稱 | 機構類型 | 持股數量 (萬股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江浙商產業投資基金合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 804.69 | 8.01 |
| 2 | 廈門建發新興產業股權投資貳號合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 725.64 | 7.22 |
| 3 | 蘇州匯毅芯源貳號創業投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 581.48 | 5.79 |
| 4 | 蘇州匯毅芯源壹號創業投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 482.79 | 4.80 |
| 5 | 湖州源璽企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 266.07 | 2.65 |
| 6 | 蘇州匯毅芯源叁號創業投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 217.69 | 2.17 |
| 7 | 上海勁邦勁興創業投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 207.32 | 2.06 |
| 8 | 紹興市越芯投資合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 193.50 | 1.93 |
| 9 | 富誠海富通帕瓦股份員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 一般法人 | 183.58 | 1.83 |
| 10 | 天津海河融創津京冀智能產業基金合夥企業(有限合夥) | 一般法人 | 120.94 | 1.20 |
5. 概念板塊
- 暫無數據
備註
- 數據更新日期: 2025-09-30
- 數據來源: 公開市場資訊
