圣诺生物 (688117)
即時K線圖
暫無K線數據
詳情分析
1. 最新主要指標
- 總股本 (萬股): 暫無數據
- 實際流通A股 (萬股): 暫無數據
- 每股收益 (人民幣): 暫無數據
- 每股淨資產 (人民幣): 暫無數據
- 營業收入 (萬元人民幣): 暫無數據
- 利潤總額 (萬元人民幣): 暫無數據
- **歸屬母公司淨利潤 (萬元人民幣) **: 暫無數據
- 淨利潤增長率 (%): 暫無數據
- 加權淨資產收益率 (%): 暫無數據
- 每股經營現金流 (人民幣): 暫無數據
- 每股未分配利潤 (人民幣): 暫無數據
- 每股資本公積 (人民幣): 暫無數據
2. 主營業務
主營業務包括:
- 暫無數據
3. 公司基本資訊
- 公司名稱: 暫無數據
- 上市日期: 暫無數據
- 所屬行業: 暫無數據
- 公司地址: 暫無數據
- 公司網站: 暫無數據
- 公司簡介:暫無數據
4. 流通股東 TOP10
| 排名 | 機構名稱 | 機構類型 | 持股數量 (萬股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川賽諾投資有限公司 | 一般法人 | 4782.40 | 30.39 |
| 2 | 四川發展證券投資基金管理有限公司-四川資本市場紓困發展證券投資基金合夥企業(有限合夥) | 資管計劃 | 989.03 | 6.28 |
| 3 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 一般法人 | 466.40 | 2.96 |
| 4 | 海南聖諾企業管理中心(有限合夥) | 一般法人 | 465.50 | 2.96 |
| 5 | 華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金A類 | 基金 | 28.30 | 0.18 |
| 6 | 信澳中小盤混合型證券投資基金A類 | 基金 | 25.21 | 0.16 |
| 7 | 華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金 | 基金 | 13.00 | 0.08 |
| 8 | 華商核心成長一年持有期混合型證券投資基金A類 | 基金 | 11.00 | 0.07 |
| 9 | 華商卓越成長一年持有期混合型證券投資基金A類 | 基金 | 8.00 | 0.05 |
| 10 | 富榮研究優選混合型證券投資基金A類 | 基金 | 3.91 | 0.02 |
5. 概念板塊
- 暫無數據
備註
- 數據更新日期: 2025-09-30
- 數據來源: 公開市場資訊
