心脉医疗 (688016)
即時K線圖
暫無K線數據
詳情分析
1. 最新主要指標
暫無相關數據。
2. 主營業務
暫無相關數據。
3. 公司基本資訊
暫無相關數據。
4. 流通股東 TOP10
| 排名 | 機構名稱 | 機構類型 | 持股數量 (萬股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微創心脈醫療科技(中國)有限公司 | 一般法人 | 4902.54 | 39.77 |
| 2 | 香港中央結算有限公司 | 北上資金 | 253.79 | 2.06 |
| 3 | 華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 211.50 | 1.72 |
| 4 | 全國社保基金四一三組合 | 社保 | 184.24 | 1.49 |
| 5 | 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 67.64 | 0.55 |
| 6 | 微創投資控股有限公司 | 一般法人 | 67.05 | 0.54 |
| 7 | 北京熙誠金睿股權投資基金管理有限公司-北京新動力股權投資基金(有限合夥) | 一般法人 | 65.89 | 0.53 |
| 8 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 保險 | 49.69 | 0.40 |
| 9 | 國泰融安多策略靈活配置混合型證券投資基金A類 | 基金 | 10.16 | 0.08 |
| 10 | 長盛醫療行業量化配置股票型證券投資基金A類 | 基金 | 6.01 | 0.05 |
5. 概念板塊
- 融資融券
- 績優股
- 員工持股
- 百元股
- 密集調研
- 保險新進
- 專精特新
- 上證治理
- 上證380
- 科創生物
- 科創100
- 中證回購
備註
- 數據更新日期: 2025-09-30
- 數據來源: 公開市場資訊
