| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002482 | 广田集团 | 1.75 | -1.13% | -3027.52万元 |
| 600861 | 北京人力 | 18.23 | -1.14% | -869.79万元 |
| 002072 | 凯瑞德 | 7.82 | -1.14% | -1397.19万元 |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.70 | -1.14% | -2183.48万元 |
| 600621 | 华鑫股份 | 16.42 | -1.14% | -9586.48万元 |
| 600418 | 江淮汽车 | 57.30 | -1.14% | -2.99亿元 |
| 601939 | 建设银行 | 8.71 | -1.14% | -1.94亿元 |
| 600061 | 国投资本 | 7.64 | -1.16% | -5128.23万元 |
| 601211 | 国泰海通 | 19.68 | -1.16% | -1.60亿元 |
| 603320 | 迪贝电气 | 24.70 | -1.16% | -301.35万元 |
| 600655 | 豫园股份 | 5.07 | -1.17% | -2003.50万元 |
| 301551 | 无线传媒 | 37.16 | -1.17% | -4352.47万元 |
| 002078 | 太阳纸业 | 16.83 | -1.17% | -3505.23万元 |
| 603215 | 比依股份 | 20.10 | -1.18% | -941.53万元 |
| 605305 | 中际联合 | 39.43 | -1.18% | -4599.39万元 |
| 002697 | 红旗连锁 | 5.85 | -1.18% | -3523.04万元 |
| 002568 | 百润股份 | 20.14 | -1.18% | -2489.10万元 |
| 600825 | 新华传媒 | 6.68 | -1.18% | -2379.00万元 |
| 301632 | 广东建科 | 24.11 | -1.19% | -170.86万元 |
| 001299 | 美能能源 | 13.23 | -1.19% | -793.63万元 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 6.67 | -1.19% | -5198.79万元 |
| 300009 | 安科生物 | 9.84 | -1.20% | -3899.28万元 |
| 688186 | 广大特材 | 22.19 | -1.20% | -3090.37万元 |
| 002234 | 民和股份 | 9.03 | -1.20% | -549.72万元 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.64 | -1.20% | -1325.74万元 |
| 601921 | 浙版传媒 | 8.24 | -1.20% | -2879.24万元 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.89 | -1.21% | -436.87万元 |
| 002860 | 星帅尔 | 13.86 | -1.21% | -4160.40万元 |
| 002644 | 佛慈制药 | 9.00 | -1.21% | -1980.61万元 |
| 603518 | 锦泓集团 | 9.80 | -1.21% | -1131.32万元 |
| 600528 | 中铁工业 | 8.12 | -1.22% | -1975.86万元 |
| 688800 | 瑞可达 | 81.30 | -1.22% | -5546.01万元 |
| 300631 | 久吾高科 | 29.19 | -1.22% | -975.67万元 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.05 | -1.22% | -1288.44万元 |
| 002700 | 万憬能源 | 7.27 | -1.22% | -580.36万元 |
| 603080 | 新疆火炬 | 23.51 | -1.22% | -674.20万元 |
| 600516 | 方大炭素 | 5.63 | -1.23% | -5800.68万元 |
| 600704 | 物产中大 | 5.62 | -1.23% | -5003.69万元 |
| 603058 | 永吉股份 | 12.90 | -1.23% | -2163.68万元 |
| 603587 | 地素时尚 | 12.84 | -1.23% | -1254.55万元 |
| 600458 | 时代新材 | 14.29 | -1.24% | -1893.40万元 |
| 600838 | 上海九百 | 11.16 | -1.24% | -2386.58万元 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 264.57 | -1.24% | -2813.81万元 |
| 600156 | 华升股份 | 7.92 | -1.25% | -2308.98万元 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7.91 | -1.25% | -1133.43万元 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.95 | -1.25% | -2458.86万元 |
| 300357 | 我武生物 | 27.50 | -1.26% | -2267.95万元 |
| 300601 | 康泰生物 | 14.89 | -1.26% | -3034.28万元 |
| 600388 | 龙净环保 | 18.77 | -1.26% | -3829.44万元 |
| 000783 | 长江证券 | 7.86 | -1.26% | -1.01亿元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
