| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯易佰 | 13.91 | -1.00% | -1139.81万元 |
| 601319 | 中国人保 | 8.88 | -1.00% | -6470.22万元 |
| 688276 | 百克生物 | 19.62 | -1.01% | -631.02万元 |
| 600662 | 外服控股 | 5.89 | -1.01% | -2131.38万元 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 15.64 | -1.01% | -2579.79万元 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.92 | -1.01% | -9836.81万元 |
| 600636 | *ST国化 | 8.81 | -1.01% | -467.54万元 |
| 001390 | 古麒绒材 | 23.48 | -1.01% | -908.76万元 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.95 | -1.01% | -6055.99万元 |
| 003006 | 百亚股份 | 21.54 | -1.01% | -1331.29万元 |
| 300917 | 特发服务 | 40.91 | -1.02% | -1534.97万元 |
| 002939 | 长城证券 | 9.75 | -1.02% | -3899.93万元 |
| 301381 | 赛维时代 | 22.32 | -1.02% | -584.44万元 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.37 | -1.03% | -3799.76万元 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.79 | -1.03% | -1828.17万元 |
| 600211 | 西藏药业 | 41.93 | -1.04% | -1869.42万元 |
| 002753 | 永东股份 | 7.57 | -1.05% | -445.96万元 |
| 002255 | 海陆重工 | 12.17 | -1.06% | -3076.93万元 |
| 000665 | 湖北广电 | 5.59 | -1.06% | -2364.83万元 |
| 600033 | 福建高速 | 3.73 | -1.06% | -2061.33万元 |
| 002607 | 中公教育 | 2.78 | -1.06% | -6717.91万元 |
| 603193 | 润本股份 | 23.36 | -1.06% | -1299.18万元 |
| 600335 | 国机汽车 | 6.48 | -1.07% | -915.73万元 |
| 601187 | 厦门银行 | 7.40 | -1.07% | -668.33万元 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.77 | -1.07% | -1312.71万元 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 61.19 | -1.08% | -1631.93万元 |
| 300962 | 中金辐照 | 17.34 | -1.08% | -1274.95万元 |
| 301177 | 迪阿股份 | 32.17 | -1.08% | -1000.41万元 |
| 603863 | 松炀资源 | 19.25 | -1.08% | -192.03万元 |
| 300877 | 金春股份 | 31.27 | -1.08% | -990.62万元 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.68 | -1.08% | -2264.10万元 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 5.47 | -1.08% | -1492.45万元 |
| 600353 | 旭光电子 | 19.11 | -1.09% | 721.88万元 |
| 002311 | 海大集团 | 53.36 | -1.09% | -3401.93万元 |
| 601698 | 中国卫通 | 35.39 | -1.09% | -2.77亿元 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.35 | -1.09% | -498.56万元 |
| 600300 | 维维股份 | 3.64 | -1.09% | -2409.16万元 |
| 002556 | 辉隆股份 | 6.30 | -1.10% | -2100.47万元 |
| 301288 | *ST清研 | 19.59 | -1.11% | -623.37万元 |
| 300693 | 盛弘股份 | 39.35 | -1.11% | -2644.16万元 |
| 300888 | 稳健医疗 | 34.89 | -1.11% | -2854.24万元 |
| 688683 | 莱尔科技 | 37.80 | -1.12% | -191.16万元 |
| 300294 | 博雅生物 | 22.07 | -1.12% | -3486.89万元 |
| 002867 | 周大生 | 12.41 | -1.12% | -589.31万元 |
| 002926 | 华西证券 | 8.85 | -1.12% | -4719.46万元 |
| 600248 | 陕建股份 | 3.53 | -1.12% | -1752.88万元 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12.32 | -1.12% | -1954.25万元 |
| 603059 | 倍加洁 | 39.73 | -1.12% | 6.09万元 |
| 300569 | 天能重工 | 6.12 | -1.13% | -2188.33万元 |
| 000563 | 陕国投A | 3.50 | -1.13% | -5032.03万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
