| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300369 | 绿盟科技 | 10.76 | 8.37% | 7.16亿元 |
| 605255 | 天普股份 | 136.10 | 7.93% | 7365.08万元 |
| 301356 | 天振股份 | 24.68 | 7.73% | 5475.16万元 |
| 301193 | 家联科技 | 27.08 | 7.68% | 2458.17万元 |
| 002988 | 豪美新材 | 37.68 | 7.63% | 7438.91万元 |
| 688533 | 上声电子 | 34.27 | 7.53% | 7419.57万元 |
| 000833 | 粤桂股份 | 24.14 | 7.48% | 6.32亿元 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 25.46 | 7.47% | -3007.37万元 |
| 688579 | 山大地纬 | 12.96 | 7.46% | 3733.96万元 |
| 688646 | ST逸飞 | 45.01 | 7.37% | 2445.58万元 |
| 000738 | 航发控制 | 29.44 | 7.33% | 5.99亿元 |
| 300065 | 海兰信 | 28.90 | 7.24% | 4.93亿元 |
| 300567 | 精测电子 | 141.95 | 7.07% | 1.87亿元 |
| 603090 | 宏盛股份 | 82.21 | 6.96% | -4513.27万元 |
| 300424 | 航新科技 | 19.46 | 6.76% | 1.30亿元 |
| 301363 | 美好医疗 | 34.95 | 6.75% | 1.22亿元 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 34.13 | 6.66% | -3334.52万元 |
| 300258 | 精锻科技 | 17.17 | 6.46% | 1.57亿元 |
| 688001 | 华兴源创 | 35.28 | 6.43% | 7785.79万元 |
| 001210 | 金房能源 | 23.85 | 6.43% | 1911.27万元 |
| 688419 | 耐科装备 | 50.42 | 6.40% | 3708.13万元 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 39.30 | 6.33% | 3.77亿元 |
| 603297 | 永新光学 | 124.41 | 6.32% | 7950.18万元 |
| 301052 | 果麦文化 | 45.42 | 6.32% | 1.40亿元 |
| 600641 | 先导基电 | 19.03 | 6.25% | 2.14亿元 |
| 300779 | 惠城环保 | 102.71 | 6.20% | 3.07亿元 |
| 688510 | 航亚科技 | 43.84 | 6.12% | -3127.42万元 |
| 002655 | 共达电声 | 15.47 | 5.96% | 1.28亿元 |
| 301285 | 鸿日达 | 79.67 | 5.87% | 9042.61万元 |
| 603667 | 五洲新春 | 91.39 | 5.86% | 4.58亿元 |
| 301286 | 侨源股份 | 57.00 | 5.79% | 5068.11万元 |
| 688308 | 欧科亿 | 57.39 | 5.77% | 4400.16万元 |
| 688652 | 京仪装备 | 125.88 | 5.77% | 2.85亿元 |
| 300198 | ST纳川 | 2.94 | 5.76% | 1508.18万元 |
| 688343 | 云天励飞 | 97.16 | 5.75% | 2.12亿元 |
| 002467 | 二六三 | 7.56 | 5.73% | 9.63亿元 |
| 001330 | 博纳影业 | 12.74 | 5.64% | -19.47亿元 |
| 301518 | 长华化学 | 47.06 | 5.63% | 4955.43万元 |
| 300718 | 长盛轴承 | 83.09 | 5.62% | 2.55亿元 |
| 301008 | 宏昌科技 | 37.23 | 5.59% | 5805.83万元 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.91 | 5.54% | 1.38亿元 |
| 300042 | 朗科科技 | 35.38 | 5.52% | 9954.82万元 |
| 300749 | 顶固集创 | 28.96 | 5.50% | 339.18万元 |
| 600977 | 中国电影 | 18.57 | 5.45% | 2254.56万元 |
| 300806 | 斯迪克 | 55.31 | 5.35% | 1.91亿元 |
| 603045 | 福达合金 | 29.95 | 5.35% | 3558.82万元 |
| 688549 | 中巨芯 | 9.69 | 5.33% | 7166.26万元 |
| 000016 | 深康佳A | 3.95 | 5.33% | 1.17亿元 |
| 301469 | 恒达新材 | 37.33 | 5.30% | 598.57万元 |
| 301013 | 利和兴 | 25.48 | 5.25% | 5189.42万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
