| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300812 | 易天股份 | 41.76 | 20.00% | 5.16亿元 |
| 300449 | 汉邦高科 | 9.18 | 20.00% | 3.78亿元 |
| 300719 | 安达维尔 | 20.89 | 19.99% | 6.36亿元 |
| 300251 | 光线传媒 | 27.63 | 17.13% | 13.79亿元 |
| 688147 | 微导纳米 | 96.07 | 15.89% | 1.04亿元 |
| 688280 | 精进电动 | 11.23 | 12.08% | 1.17亿元 |
| 688702 | 盛科通信 | 178.06 | 11.80% | 3.16亿元 |
| 688409 | 富创精密 | 98.00 | 11.77% | 1.13亿元 |
| 300486 | 东杰智能 | 24.54 | 11.09% | 1.87亿元 |
| 300935 | 盈建科 | 39.76 | 10.44% | 2791.17万元 |
| 300132 | 青松股份 | 8.89 | 10.43% | 9670.95万元 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 10.08% | 10.24亿元 |
| 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.07% | 1.83亿元 |
| 000839 | 国安股份 | 3.39 | 10.06% | 3.38亿元 |
| 601777 | 千里科技 | 11.39 | 10.05% | 5.03亿元 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.03 | 10.04% | 1.64亿元 |
| 601890 | 亚星锚链 | 12.39 | 10.04% | 3.71亿元 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 20.85 | 10.03% | 2.88亿元 |
| 002703 | 浙江世宝 | 22.94 | 10.02% | 8.64亿元 |
| 000021 | 深科技 | 32.29 | 10.02% | 33.11亿元 |
| 000859 | 国风新材 | 11.97 | 10.02% | 11.16亿元 |
| 605033 | 美邦股份 | 28.67 | 10.02% | 4671.60万元 |
| 600629 | 华建集团 | 21.19 | 10.02% | 3.06亿元 |
| 002355 | 兴民智通 | 7.47 | 10.01% | 2.04亿元 |
| 600410 | 华胜天成 | 24.61 | 10.01% | 30.11亿元 |
| 600893 | 航发动力 | 57.17 | 10.01% | 13.97亿元 |
| 001896 | 豫能控股 | 9.12 | 10.01% | 2.28亿元 |
| 603960 | 克来机电 | 27.73 | 10.00% | 1.96亿元 |
| 603331 | 百达精工 | 19.80 | 10.00% | 2.55亿元 |
| 002009 | 天奇股份 | 35.64 | 10.00% | 11.50亿元 |
| 603163 | 圣晖集成 | 128.99 | 10.00% | 1.60亿元 |
| 605289 | 罗曼股份 | 89.98 | 10.00% | 4.26亿元 |
| 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 10.00% | 17.17亿元 |
| 002169 | 智光电气 | 15.30 | 9.99% | 3.57亿元 |
| 002951 | 金时科技 | 19.48 | 9.99% | 1.82亿元 |
| 600397 | 江钨装备 | 15.74 | 9.99% | 4.81亿元 |
| 603466 | 风语筑 | 11.68 | 9.98% | 5.03亿元 |
| 605007 | 五洲特纸 | 16.43 | 9.97% | 5766.72万元 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.46 | 9.97% | 3.11亿元 |
| 002510 | 天汽模 | 8.50 | 9.96% | 4.87亿元 |
| 600791 | 京能置业 | 7.29 | 9.95% | 4358.15万元 |
| 688629 | 华丰科技 | 115.84 | 9.53% | 5.29亿元 |
| 688767 | 博拓生物 | 41.07 | 9.52% | 7769.66万元 |
| 688563 | 航材股份 | 77.20 | 9.19% | 2.74亿元 |
| 688586 | 江航装备 | 16.67 | 9.10% | 1.30亿元 |
| 300589 | 江龙船艇 | 21.73 | 8.92% | 2.31亿元 |
| 603103 | 横店影视 | 35.59 | 8.77% | -1.01亿元 |
| 300100 | 双林股份 | 38.45 | 8.59% | 2.96亿元 |
| 688031 | 星环科技 | 205.99 | 8.42% | 1.51亿元 |
| 301555 | 惠柏新材 | 38.38 | 8.39% | 3395.27万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
