| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 603097 | 江苏华辰 | 35.03 | -4.81% | -5457.8910k RMB |
| 003035 | 南网能源 | 6.53 | -4.81% | -1.20Yi RMB |
| 301362 | 民爆光电 | 79.40 | -4.84% | -6824.3610k RMB |
| 688291 | 金橙子 | 48.13 | -4.86% | -3512.5410k RMB |
| 300835 | 龙磁科技 | 85.82 | -4.86% | -1.07Yi RMB |
| 688190 | 云路股份 | 110.68 | -4.87% | -2182.9310k RMB |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.81 | -4.88% | -23.27Yi RMB |
| 600491 | 龙元建设 | 3.12 | -4.88% | -2794.2910k RMB |
| 603216 | 梦天家居 | 41.41 | -4.91% | -2120.5110k RMB |
| 300943 | 春晖智控 | 31.87 | -4.92% | -9040.6610k RMB |
| 600986 | 浙文互联 | 12.70 | -4.94% | -4.66Yi RMB |
| 605376 | 博迁新材 | 106.32 | -4.99% | -1.84Yi RMB |
| 000815 | 美利云 | 14.82 | -5.00% | -3.84Yi RMB |
| 000534 | 万泽股份 | 33.15 | -5.01% | -7739.4910k RMB |
| 603993 | 洛阳钼业 | 22.00 | -5.01% | -11.31Yi RMB |
| 002731 | ST萃华 | 9.23 | -5.04% | -244.8710k RMB |
| 600599 | *ST熊猫 | 6.39 | -5.05% | -752.8810k RMB |
| 300277 | 海联讯 | 19.99 | -5.08% | -1.96Yi RMB |
| 603191 | 望变电气 | 22.98 | -5.08% | -1.39Yi RMB |
| 688223 | 晶科能源 | 7.63 | -5.11% | -2.45Yi RMB |
| 601857 | 中国石油 | 10.47 | -5.16% | -4.18Yi RMB |
| 300140 | 节能环境 | 7.09 | -5.21% | -6846.7410k RMB |
| 001217 | 华尔泰 | 14.74 | -5.21% | -8649.1210k RMB |
| 600821 | 金开新能 | 6.17 | -5.22% | -2.10Yi RMB |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 36.50 | -5.22% | -4007.9910k RMB |
| 600583 | 海油工程 | 6.86 | -5.25% | -1.64Yi RMB |
| 600355 | *ST精伦 | 1.24 | -5.34% | -724.3010k RMB |
| 688726 | 拉普拉斯 | 78.63 | -5.39% | -2.16Yi RMB |
| 688313 | 仕佳光子 | 83.21 | -5.41% | -5.72Yi RMB |
| 000600 | 建投能源 | 8.38 | -5.42% | -1.09Yi RMB |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.12 | -5.44% | -1.36Yi RMB |
| 300921 | 南凌科技 | 30.45 | -5.46% | -9271.5510k RMB |
| 300927 | 江天化学 | 32.11 | -5.48% | -2824.6510k RMB |
| 603616 | 韩建河山 | 6.76 | -5.59% | -7561.6410k RMB |
| 300394 | 天孚通信 | 311.76 | -5.60% | -9.87Yi RMB |
| 002438 | 江苏神通 | 18.39 | -5.64% | -1.07Yi RMB |
| 002429 | 兆驰股份 | 10.85 | -5.65% | -4.86Yi RMB |
| 600176 | 中国巨石 | 25.91 | -5.68% | -4.43Yi RMB |
| 002937 | 兴瑞科技 | 24.31 | -5.74% | -8174.2010k RMB |
| 300101 | 振芯科技 | 27.04 | -5.75% | -2.13Yi RMB |
| 300166 | 东方国信 | 14.43 | -5.75% | -2.76Yi RMB |
| 002043 | 兔宝宝 | 16.36 | -5.81% | -3802.1410k RMB |
| 603688 | 石英股份 | 44.71 | -5.81% | -2.93Yi RMB |
| 300819 | 聚杰微纤 | 50.63 | -5.86% | -3785.7710k RMB |
| 002112 | 三变科技 | 23.45 | -5.90% | -3.19Yi RMB |
| 002272 | 川润股份 | 17.05 | -5.91% | -1.96Yi RMB |
| 300617 | 安靠智电 | 45.50 | -5.95% | -1.43Yi RMB |
| 001376 | 百通能源 | 19.17 | -6.03% | -6369.4010k RMB |
| 600586 | 金晶科技 | 6.48 | -6.09% | -1.39Yi RMB |
| 603212 | 赛伍技术 | 15.82 | -6.11% | -1.93Yi RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
