欧莱新材 (688530)
Omat Advanced Materials (Guangdong) Co., Ltd.
K-Line Chart
No K-line data
Stock Details
1. Key Indicators
- Total Shares(W): 16004.48
- Circulating A-Shares(W): 6777.82
- Earnings Per Share(RMB): -0.1300
- Net Assets Per Share(RMB): 5.1614
- Operating Revenue(W RMB): 36906.51
- Total Profit(W RMB): -2783.22
- **Net Profit Attributable to Parent(W RMB) **: -2039.18
- Net Profit Growth Rate(%): -306.51
- Weighted Return on Equity(%): -2.4200
- Operating Cash Flow Per Share(RMB): -0.6940
- Undistributed Profit Per Share(RMB): 0.7504
- Capital Reserve Per Share(RMB): 3.3266
2. Main Business
The main business covers:
- R&D, production and sales of high-performance sputtering targets
3. Company Basic Information
- Company Name: Guangdong Omat New Materials Co., Ltd.
- Listing Date: 2024-05-09
- Industry: Electronics - Semiconductors
- Address: Building C, No. 5 Chuangye Road, Wujiang District, Shaoguan City, Guangdong Province
- Website: https://www.omat.com.cn
- Company Profile: The company was established through the overall transformation of Shaoguan Omat New Materials Co., Ltd., focusing on the R&D, production and sales of high-performance sputtering targets.
4. Top 10 Circulating Shareholders
| Rank | Institution Name | Institution Type | Shares Held (W) | Percentage Held (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDIC (Guangdong) Venture Capital Management Co., Ltd. - SDIC (Guangdong) Scientific and Technological Achievements Transformation Venture Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | Corporate Entity | 706.08 | 10.42 |
| 2 | Shanghai Hushan Investment Management Co., Ltd. - Suzhou Aoyin Hushan Investment Partnership (Limited Partnership) | Corporate Entity | 400.00 | 5.90 |
| 3 | Ningbo Juzhuo Investment Management Co., Ltd. - Ningbo Xidian Tianlang Venture Investment Partnership (Limited Partnership) | Corporate Entity | 355.78 | 5.25 |
| 4 | Ningbo Juzhuo Investment Management Co., Ltd. - Ningbo Free Trade Zone Juzhuo Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | Corporate Entity | 270.93 | 4.00 |
| 5 | Hangzhou Fuchun Phoenix No. 1 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | Corporate Entity | 194.85 | 2.87 |
| 6 | Shanghai Hushan Investment Management Co., Ltd. - Shanghai Hushan Puxin Venture Investment Center (Limited Partnership) | Asset Management Plan | 186.50 | 2.75 |
| 7 | Ningbo Juzhuo Investment Management Co., Ltd. - Ningbo Free Trade Zone Juzhuo Chuangfa Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | Asset Management Plan | 126.54 | 1.87 |
| 8 | Suzhou Jiayuan Fengyi Investment Management Co., Ltd. - Suzhou Jiayuan No. 1 Venture Investment Partnership (Limited Partnership) | Asset Management Plan | 86.05 | 1.27 |
| 9 | J. P. Morgan Securities PLC - Proprietary Funds | QFII | 69.38 | 1.02 |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 54.07 | 0.80 |
5. Concept Sectors
- Chips
- New Materials
- HJT Batteries
- Composite Copper Foil
- Margin Trading
- Micro-cap Stocks
- Two-year New Listings
- QFII New Positions
- Specialized, Refined, Peculiar and Innovative Enterprises
Remarks
- Data update date: 2025-11-01
- Data source: Public Market Information
