澳华内镜 (688212)
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
K-Line Chart
No K-line data
Stock Details
1. Key Indicators
- Total Shares(W): 13466.53
- Circulating A-Shares(W): 13466.53
- Earnings Per Share(RMB): -0.4200
- Net Assets Per Share(RMB): 9.2488
- Operating Revenue(W RMB): 42262.63
- Total Profit(W RMB): -8440.21
- **Net Profit Attributable to Parent(W RMB) **: -5609.25
- Net Profit Growth Rate(%): -250.37
- Weighted Return on Equity(%): -4.3800
- Operating Cash Flow Per Share(RMB): -0.7330
- Undistributed Profit Per Share(RMB): 0.5463
- Capital Reserve Per Share(RMB): 7.8462
2. Main Business
The main business covers:
- Research, development, production, and sales of electronic endoscope equipment and endoscopic surgical consumables
3. Company Basic Information
- Company Name: Aohua Endoscopy Co., Ltd.
- Listing Date: Unknown
- Industry: Medical Devices
- Address: Unknown
- Website: Unknown
- Company Profile: Not provided
4. Top 10 Circulating Shareholders
| Rank | Institution Name | Institution Type | Shares Held (W) | Percentage Held (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullgoal Precision Medicine Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund Class A | Public Fund | 534.06 | 3.97 |
| 2 | ChinaAMC Innovative Medicine Theme Hybrid Securities Investment Fund Class A | Public Fund | 358.52 | 2.66 |
| 3 | ChinaAMC Fund Management Co., Ltd. - National Social Security Fund 17022 Portfolio | National Team | 332.60 | 2.47 |
| 4 | Basic Pension Insurance Fund 16032 Portfolio | National Team | 300.01 | 2.23 |
| 5 | ChinaAMC Medical Service Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund Class A | Public Fund | 204.51 | 1.52 |
| 6 | Shanghai Xiaozhou Photoelectric Technology Co., Ltd. | General Legal Person | 187.93 | 1.40 |
| 7 | National Social Security Fund 501 Portfolio | National Team | 182.14 | 1.35 |
| 8 | Southern Health Care Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund Class A | Public Fund | 147.96 | 1.10 |
| 9 | Yuanshin Yongfeng Pharmaceutical Health Hybrid Securities Investment Fund Class A | Public Fund | 143.00 | 1.06 |
| 10 | Fullgoal Science and Technology Innovation Board Two-Year Regular Open Hybrid Securities Investment Fund | Public Fund | 114.49 | 0.85 |
5. Concept Sectors
- None
Remarks
- Data update date: 2025-09-30
- Data source: Public market information
