ST帕瓦 (688184)
Zhejiang Power New Energy Co., Ltd.
K-Line Chart
No K-line data
Stock Details
1. Key Indicators
- Total Shares(W): No data
- Circulating A-Shares(W): No data
- Earnings Per Share(RMB): No data
- Net Assets Per Share(RMB): No data
- Operating Revenue(W RMB): No data
- Total Profit(W RMB): No data
- **Net Profit Attributable to Parent(W RMB) **: No data
- Net Profit Growth Rate(%): No data
- Weighted Return on Equity(%): No data
- Operating Cash Flow Per Share(RMB): No data
- Undistributed Profit Per Share(RMB): No data
- Capital Reserve Per Share(RMB): No data
2. Main Business
The main business covers:
- No data
3. Company Basic Information
- Company Name: Pawa Shares
- Listing Date: Unknown
- Industry: Unknown
- Address: Unknown
- Website: Unknown
- Company Profile: No data
4. Top 10 Circulating Shareholders
| Rank | Institution Name | Institution Type | Shares Held (W) | Percentage Held (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Zheshang Industrial Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 804.69 | 8.01 |
| 2 | Xiamen C&D Emerging Industry Equity Investment Partnership No.2 (Limited Partnership) | General Legal Person | 725.64 | 7.22 |
| 3 | Suzhou Huiyi Xinyuan No.2 Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 581.48 | 5.79 |
| 4 | Suzhou Huiyi Xinyuan No.1 Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 482.79 | 4.80 |
| 5 | Huzhou Yuanxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 266.07 | 2.65 |
| 6 | Suzhou Huiyi Xinyuan No.3 Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 217.69 | 2.17 |
| 7 | Shanghai Jinbang Jinxing Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 207.32 | 2.06 |
| 8 | Shaoxing Yuexin Investment Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 193.50 | 1.93 |
| 9 | Fullgoal HFT Pawa Shares Employee Participation in Sci-Tech Innovation Board Strategic Placement Collective Asset Management Plan | General Legal Person | 183.58 | 1.83 |
| 10 | Tianjin Haihe Rongchuang Jingjinji Intelligent Industry Fund Partnership (Limited Partnership) | General Legal Person | 120.94 | 1.20 |
5. Concept Sectors
- No data
Remarks
- Data update date: 2025-09-30
- Data source: Public market information
