圣诺生物 (688117)
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co., Ltd.
K-Line Chart
No K-line data
Stock Details
1. Key Indicators
- Total Shares(W): No data
- Circulating A-Shares(W): No data
- Earnings Per Share(RMB): No data
- Net Assets Per Share(RMB): No data
- Operating Revenue(W RMB): No data
- Total Profit(W RMB): No data
- **Net Profit Attributable to Parent(W RMB) **: No data
- Net Profit Growth Rate(%): No data
- Weighted Return on Equity(%): No data
- Operating Cash Flow Per Share(RMB): No data
- Undistributed Profit Per Share(RMB): No data
- Capital Reserve Per Share(RMB): No data
2. Main Business
The main business covers:
- No data
3. Company Basic Information
- Company Name: No data
- Listing Date: No data
- Industry: No data
- Address: No data
- Website: No data
- Company Profile: No data
4. Top 10 Circulating Shareholders
| Rank | Institution Name | Institution Type | Shares Held (W) | Percentage Held (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan Sainuo Investment Co., Ltd. | Corporate Entity | 4782.40 | 30.39 |
| 2 | Sichuan Development Securities Investment Fund Management Co., Ltd. - Sichuan Capital Market Relief and Development Securities Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | Asset Management Plan | 989.03 | 6.28 |
| 3 | Lepu Medical (Beijing) Co., Ltd. | Corporate Entity | 466.40 | 2.96 |
| 4 | Hainan Sheng Nuo Enterprise Management Center (Limited Partnership) | Corporate Entity | 465.50 | 2.96 |
| 5 | Huashang Intelligent Life Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund Class A | Fund | 28.30 | 0.18 |
| 6 | Xinda Small and Medium Cap Mixed Securities Investment Fund Class A | Fund | 25.21 | 0.16 |
| 7 | Huashang Emerging Vitality Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund | Fund | 13.00 | 0.08 |
| 8 | Huashang Core Growth One-Year Holding Period Hybrid Securities Investment Fund Class A | Fund | 11.00 | 0.07 |
| 9 | Huashang Excellent Growth One-Year Holding Period Hybrid Securities Investment Fund Class A | Fund | 8.00 | 0.05 |
| 10 | Furong Research Preferred Hybrid Securities Investment Fund Class A | Fund | 3.91 | 0.02 |
5. Concept Sectors
- No data
Remarks
- Data update date: 2025-09-30
- Data source: Public market information
