| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300878 | 维康药业 | 29.09 | 4.23% | 2386.96万元 |
| 603124 | 江南新材 | 101.10 | 4.22% | 1323.17万元 |
| 301293 | 三博脑科 | 79.77 | 4.19% | 1.96亿元 |
| 300739 | 明阳电路 | 22.66 | 4.18% | 3964.79万元 |
| 300659 | 中孚信息 | 16.45 | 4.18% | 2749.77万元 |
| 605183 | 确成股份 | 22.20 | 4.18% | 2102.08万元 |
| 302132 | 中航成飞 | 79.80 | 4.15% | 3.66亿元 |
| 301259 | 艾布鲁 | 36.93 | 4.12% | 5112.26万元 |
| 603197 | 保隆科技 | 37.80 | 4.10% | 1.01亿元 |
| 000688 | 国城矿业 | 32.76 | 4.03% | 9892.12万元 |
| 000779 | 甘咨询 | 10.08 | 4.02% | 9245.49万元 |
| 688229 | 博睿数据 | 99.64 | 4.00% | 3913.77万元 |
| 301595 | 太力科技 | 58.96 | 4.00% | 2576.40万元 |
| 301192 | 泰祥股份 | 33.38 | 3.99% | 424.43万元 |
| 002933 | 新兴装备 | 37.07 | 3.98% | 5174.78万元 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 30.61 | 3.97% | 2069.59万元 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.53 | 3.95% | 2.94亿元 |
| 300707 | 威唐工业 | 19.34 | 3.92% | -1435.57万元 |
| 688309 | 恒誉环保 | 35.25 | 3.92% | 485.59万元 |
| 001203 | 大中矿业 | 34.39 | 3.90% | 6261.09万元 |
| 688535 | 华海诚科 | 126.13 | 3.88% | 1.26亿元 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 154.50 | 3.84% | 4468.75万元 |
| 603373 | 安邦护卫 | 42.24 | 3.81% | 2148.59万元 |
| 600391 | 航发科技 | 51.60 | 3.80% | -516.43万元 |
| 002214 | *ST大立 | 17.93 | 3.76% | 302.33万元 |
| 002654 | 万润科技 | 14.47 | 3.72% | 1.88亿元 |
| 300029 | *ST天龙 | 5.56 | 3.72% | 149.82万元 |
| 301326 | 捷邦科技 | 149.22 | 3.70% | 4752.52万元 |
| 002581 | ST未名 | 7.66 | 3.65% | 1943.09万元 |
| 688548 | 广钢气体 | 24.23 | 3.64% | 4306.83万元 |
| 300079 | 数码视讯 | 6.60 | 3.62% | 4970.87万元 |
| 301316 | 慧博云通 | 47.10 | 3.61% | 6445.51万元 |
| 300368 | 汇金股份 | 12.91 | 3.61% | 3884.35万元 |
| 002768 | 国恩股份 | 53.41 | 3.61% | 2435.26万元 |
| 600862 | 中航高科 | 27.12 | 3.59% | 1.20亿元 |
| 300264 | 佳创视讯 | 9.30 | 3.56% | 1635.85万元 |
| 600730 | 中国高科 | 10.49 | 3.56% | 2816.38万元 |
| 688630 | 芯碁微装 | 174.66 | 3.51% | 7514.78万元 |
| 300648 | 星云股份 | 61.14 | 3.50% | 1.19亿元 |
| 300107 | 建新股份 | 8.97 | 3.46% | 1238.95万元 |
| 688004 | 博汇科技 | 25.81 | 3.45% | 728.49万元 |
| 002912 | 中新赛克 | 33.33 | 3.45% | 6510.44万元 |
| 002134 | 天津普林 | 23.86 | 3.42% | 4517.10万元 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 34.39 | 3.40% | 4107.49万元 |
| 600110 | 诺德股份 | 7.01 | 3.39% | 1.07亿元 |
| 688244 | 永信至诚 | 24.60 | 3.36% | 1521.96万元 |
| 688386 | 泛亚微透 | 99.04 | 3.35% | 3230.19万元 |
| 688201 | 信安世纪 | 16.54 | 3.31% | 1338.60万元 |
| 300645 | 正元智慧 | 20.07 | 3.29% | 1463.08万元 |
| 301269 | 华大九天 | 105.65 | 3.27% | 2.18亿元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
