| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 000533 | 顺钠股份 | 11.27 | -6.16% | -2.32亿元 |
| 688503 | 聚和材料 | 91.28 | -6.24% | -3.11亿元 |
| 688143 | 长盈通 | 57.95 | -6.31% | -1.79亿元 |
| 688258 | 卓易信息 | 128.64 | -6.34% | -2.23亿元 |
| 300833 | 浩洋股份 | 42.46 | -6.54% | -2027.83万元 |
| 688048 | 长光华芯 | 135.30 | -6.64% | -5.24亿元 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 8.35 | -6.70% | -2.36亿元 |
| 000767 | 晋控电力 | 3.37 | -6.91% | -1.65亿元 |
| 002757 | 南兴股份 | 23.88 | -6.97% | -2.53亿元 |
| 301231 | 荣信文化 | 39.98 | -7.07% | -9489.55万元 |
| 600345 | 长江通信 | 39.70 | -7.13% | -2.12亿元 |
| 605006 | 山东玻纤 | 9.47 | -7.25% | -7908.54万元 |
| 300570 | 太辰光 | 142.80 | -7.30% | -6.82亿元 |
| 301636 | 泽润新能 | 88.46 | -7.42% | -4662.11万元 |
| 600330 | 天通股份 | 16.63 | -7.61% | -4.78亿元 |
| 300751 | 迈为股份 | 286.86 | -7.63% | -2.14亿元 |
| 600487 | 亨通光电 | 38.65 | -7.65% | -10.61亿元 |
| 688205 | 德科立 | 160.34 | -7.69% | -3.76亿元 |
| 002623 | 亚玛顿 | 29.40 | -7.78% | -8186.55万元 |
| 301321 | 翰博高新 | 21.62 | -7.80% | -4363.70万元 |
| 002478 | 常宝股份 | 10.42 | -7.87% | -1.44亿元 |
| 601872 | 招商轮船 | 12.15 | -8.17% | -4.13亿元 |
| 688195 | 腾景科技 | 212.26 | -8.23% | -5.41亿元 |
| 688025 | 杰普特 | 207.30 | -8.27% | -8901.54万元 |
| 301085 | 亚康股份 | 69.75 | -8.60% | -1.96亿元 |
| 300182 | 捷成股份 | 8.15 | -8.94% | -12.83亿元 |
| 001226 | 拓山重工 | 48.70 | -8.99% | -4631.39万元 |
| 600370 | 三房巷 | 2.42 | -9.02% | -8632.37万元 |
| 002723 | 小崧股份 | 9.52 | -9.08% | -1.05亿元 |
| 002824 | 和胜股份 | 22.61 | -9.20% | -1.11亿元 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.33 | -9.22% | -4.76亿元 |
| 002099 | 海翔药业 | 7.52 | -9.29% | -1.16亿元 |
| 300620 | 光库科技 | 172.02 | -9.45% | -10.23亿元 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.36 | -9.92% | -1.74亿元 |
| 603980 | 吉华集团 | 7.78 | -9.95% | -1.24亿元 |
| 603729 | 龙韵股份 | 19.26 | -9.96% | -7616.45万元 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.44 | -9.97% | -3.14亿元 |
| 600481 | 双良节能 | 9.64 | -9.99% | -9.14亿元 |
| 603618 | 杭电股份 | 14.51 | -9.99% | -1.96亿元 |
| 002957 | 科瑞技术 | 28.35 | -10.00% | -2.84亿元 |
| 000070 | 特发信息 | 17.55 | -10.00% | -3.25亿元 |
| 002969 | 嘉美包装 | 30.05 | -10.00% | -9.53亿元 |
| 002491 | 通鼎互联 | 9.26 | -10.01% | -4.45亿元 |
| 605287 | 德才股份 | 60.62 | -10.01% | -2.59亿元 |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.95 | -10.06% | -1.80亿元 |
| 300548 | 长芯博创 | 157.48 | -10.63% | -16.69亿元 |
| 300344 | *ST立方 | 1.87 | -20.09% | -4444.39万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
