欧莱新材 (688530)
Omat Advanced Materials (Guangdong) Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 16004.48
- 实际流通A股(万股): 6777.82
- 每股收益(元): -0.1300
- 每股净资产(元): 5.1614
- 营业收入(万元): 36906.51
- 利润总额(万元): -2783.22
- 归属母公司净利润(万): -2039.18
- 净利润增长率(%): -306.51
- 加权净资产收益率(%): -2.4200
- 每股经营现金流(元): -0.6940
- 每股未分配利润(元): 0.7504
- 每股资本公积(元): 3.3266
2. 主营业务
公司主营业务涵盖以下领域:
- 高性能溅射靶材的研发、生产和销售
3. 公司基本信息
- 公司名称: 广东欧莱高新材料股份有限公司
- 上市日期: 2024-05-09
- 所属行业: 电子-半导体
- 公司地址: 广东省韶关市武江区创业路5号C幢厂房
- 公司网站: https://www.omat.com.cn
- 公司简介:公司系由韶关市欧莱高新材料有限公司整体变更设立,专注于高性能溅射靶材的研发、生产和销售。
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 706.08 | 10.42 |
| 2 | 上海湖杉投资管理有限公司-苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 400.00 | 5.90 |
| 3 | 宁波聚卓投资管理有限公司-宁波西电天朗创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 355.78 | 5.25 |
| 4 | 宁波聚卓投资管理有限公司-宁波保税区聚卓股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 270.93 | 4.00 |
| 5 | 杭州富春凤凰一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 194.85 | 2.87 |
| 6 | 上海湖杉投资管理有限公司-上海湖杉浦芯创业投资中心(有限合伙) | 资管计划 | 186.50 | 2.75 |
| 7 | 宁波聚卓投资管理有限公司-宁波保税区聚卓创发股权投资合伙企业(有限合伙) | 资管计划 | 126.54 | 1.87 |
| 8 | 苏州嘉元丰溢投资管理有限公司-苏州嘉元壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 资管计划 | 86.05 | 1.27 |
| 9 | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 69.38 | 1.02 |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 54.07 | 0.80 |
5. 概念板块
- 芯片
- 新材料
- HJT电池
- 复合铜箔
- 融资融券
- 微盘股
- 两年新股
- QFII新进
- 专精特新
备注
- 数据更新日期: 2025-11-01
- 数据来源: 公开市场信息
