英集芯 (688209)
Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
股票详情
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 43048.12
- 实际流通A股(万股): 43048.12
- 每股收益(元): 0.2700
- 每股净资产(元): 4.8585
- 营业收入(万元): 116883.37
- 利润总额(万元): 10844.37
- 归属母公司净利润(万): 11445.72
- 净利润增长率(%): 28.54
- 加权净资产收益率(%): 5.5700
- 每股经营现金流(元): 0.0630
- 每股未分配利润(元): 0.8826
- 每股资本公积(元): 2.9396
2. 主营业务
公司主营业务涵盖以下领域:
- 芯片的设计与销售
3. 公司基本信息
- 公司名称: 英集芯
- 上市日期: --
- 所属行业: 半导体及元件
- 公司地址: --
- 公司网站: --
- 公司简介:公司主要从事芯片的设计与销售业务。
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 6613.26 | 22.12 |
| 2 | 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 3805.62 | 12.73 |
| 3 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 一般法人 | 3321.49 | 11.11 |
| 4 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏金牛2号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 1486.23 | 4.97 |
| 5 | 上海科技创业投资有限公司 | 一般法人 | 706.95 | 2.36 |
| 6 | 共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 522.00 | 1.75 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 北上资金 | 332.07 | 1.11 |
| 8 | 共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 274.00 | 0.92 |
| 9 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 基金 | 43.96 | 0.15 |
| 10 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金A类 | 基金 | 26.13 | 0.09 |
5. 概念板块
- 芯片
- 半导体
备注
- 数据更新日期: 2025-11-06
- 数据来源: 公开市场信息
