概伦电子 (688206)
Primarius Technologies Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
暂无最新财报数据。
2. 主营业务
暂无数据。
3. 公司简介
暂无数据。
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLProTech H.K. Limited | 一般法人 | 9163.71 | 21.06 |
| 2 | 共青城明伦投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 3084.64 | 7.09 |
| 3 | 共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2421.13 | 5.56 |
| 4 | 共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2166.70 | 4.98 |
| 5 | 共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2134.58 | 4.91 |
| 6 | 共青城经伦投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 1018.91 | 2.34 |
| 7 | 共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 641.54 | 1.47 |
| 8 | 井冈山静远股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 616.57 | 1.42 |
| 9 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 | 基金 | 574.41 | 1.32 |
| 10 | 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 133.83 | 0.31 |
5. 概念板块
- 芯片
- EDA概念
- 存储芯片
- 融资融券
- 高市盈率
- 股东减持
- 扣非亏损
- 连续亏损
- 高贝塔值
- 股权转让
- 重组预案
- 专精特新
- 上证治理
- 上证创新
- 科创200
- 上证580
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
