卓越新能 (688196)
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 12000.00 (基于流通股东数据推断)
- 实际流通A股(万股): 12000.00
- 每股收益(元): 暂无数据
- 每股净资产(元): 暂无数据
- 营业收入(万元): 暂无数据
- 利润总额(万元): 暂无数据
- 归属母公司净利润(万): 暂无数据
- 净利润增长率(%): 暂无数据
- 加权净资产收益率(%): 暂无数据
- 每股经营现金流(元): 暂无数据
- 每股未分配利润(元): 暂无数据
- 每股资本公积(元): 暂无数据
2. 主营业务
公司主营业务涵盖以下领域:
- 暂无数据
3. 公司基本信息
- 公司名称: 某公司 (基于流通股东数据推断)
- 上市日期: 暂无数据
- 所属行业: 暂无数据
- 公司地址: 暂无数据
- 公司网站: 暂无数据
- 公司简介:暂无数据
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙岩卓越投资有限公司 | 一般法人 | 5850.00 | 48.75 |
| 2 | 香港卓越国际控股有限公司 | 一般法人 | 3150.00 | 26.25 |
| 3 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金 | 116.49 | 0.97 |
| 4 | 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 资管计划 | 93.04 | 0.78 |
| 5 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | 基金 | 82.21 | 0.69 |
| 6 | 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 资管计划 | 70.07 | 0.58 |
| 7 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金 | 53.57 | 0.45 |
| 8 | 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金 | 48.20 | 0.40 |
| 9 | 宝盈发展新动能股票型证券投资基金A类 | 基金 | 39.11 | 0.33 |
| 10 | 宝盈优质成长混合型证券投资基金A类 | 基金 | 35.84 | 0.30 |
5. 概念板块
- 暂无数据
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
