ST帕瓦 (688184)
Zhejiang Power New Energy Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 暂无数据
- 实际流通A股(万股): 暂无数据
- 每股收益(元): 暂无数据
- 每股净资产(元): 暂无数据
- 营业收入(万元): 暂无数据
- 利润总额(万元): 暂无数据
- 归属母公司净利润(万): 暂无数据
- 净利润增长率(%): 暂无数据
- 加权净资产收益率(%): 暂无数据
- 每股经营现金流(元): 暂无数据
- 每股未分配利润(元): 暂无数据
- 每股资本公积(元): 暂无数据
2. 主营业务
- 暂无数据
3. 公司基本信息
- 公司名称: 帕瓦股份
- 上市日期: 未知
- 所属行业: 未知
- 公司地址: 未知
- 公司网站: 未知
- 公司简介: 暂无
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 804.69 | 8.01 |
| 2 | 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 725.64 | 7.22 |
| 3 | 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 581.48 | 5.79 |
| 4 | 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 482.79 | 4.80 |
| 5 | 湖州源玺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 266.07 | 2.65 |
| 6 | 苏州汇毅芯源叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 217.69 | 2.17 |
| 7 | 上海劲邦劲兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 207.32 | 2.06 |
| 8 | 绍兴市越芯投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 193.50 | 1.93 |
| 9 | 富诚海富通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 一般法人 | 183.58 | 1.83 |
| 10 | 天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 120.94 | 1.20 |
5. 概念板块
- 暂无数据
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
