圣诺生物 (688117)
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 暂无数据
- 实际流通A股(万股): 暂无数据
- 每股收益(元): 暂无数据
- 每股净资产(元): 暂无数据
- 营业收入(万元): 暂无数据
- 利润总额(万元): 暂无数据
- 归属母公司净利润(万): 暂无数据
- 净利润增长率(%): 暂无数据
- 加权净资产收益率(%): 暂无数据
- 每股经营现金流(元): 暂无数据
- 每股未分配利润(元): 暂无数据
- 每股资本公积(元): 暂无数据
2. 主营业务
暂无数据
3. 公司基本信息
- 公司名称: 暂无数据
- 上市日期: 暂无数据
- 所属行业: 暂无数据
- 公司地址: 暂无数据
- 公司网站: 暂无数据
- 公司简介: 暂无数据
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川赛诺投资有限公司 | 一般法人 | 4782.40 | 30.39 |
| 2 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 资管计划 | 989.03 | 6.28 |
| 3 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 一般法人 | 466.40 | 2.96 |
| 4 | 海南圣诺企业管理中心(有限合伙) | 一般法人 | 465.50 | 2.96 |
| 5 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金 | 28.30 | 0.18 |
| 6 | 信澳中小盘混合型证券投资基金A类 | 基金 | 25.21 | 0.16 |
| 7 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13.00 | 0.08 |
| 8 | 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金 | 11.00 | 0.07 |
| 9 | 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金 | 8.00 | 0.05 |
| 10 | 富荣研究优选混合型证券投资基金A类 | 基金 | 3.91 | 0.02 |
5. 概念板块
- 暂无数据
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
