美迪凯 (688079)
Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 暂无数据
- 实际流通A股(万股): 暂无数据
- 每股收益(元): 暂无数据
- 每股净资产(元): 暂无数据
- 营业收入(万元): 暂无数据
- 利润总额(万元): 暂无数据
- 归属母公司净利润(万): 暂无数据
- 净利润增长率(%): 暂无数据
- 加权净资产收益率(%): 暂无数据
- 每股经营现金流(元): 暂无数据
- 每股未分配利润(元): 暂无数据
- 每股资本公积(元): 暂无数据
2. 主营业务
暂无数据
3. 公司基本信息
- 公司名称: 美迪凯股份有限公司(推断)
- 上市日期: 暂无数据
- 所属行业: 暂无数据
- 公司地址: 暂无数据
- 公司网站: 暂无数据
- 公司简介: 暂无数据
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州美迪凯自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 16,519.64 | 41.52 |
| 2 | 美迪凯控股集团有限公司 | 一般法人 | 2,863.42 | 7.20 |
| 3 | 香港丰盛佳美(国际)投资有限公司 | 一般法人 | 2,068.88 | 5.20 |
| 4 | 杭州倍增自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 1,951.06 | 4.90 |
| 5 | 国投创新投资管理有限公司-粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金(有限合伙) | 一般法人 | 885.83 | 2.23 |
| 6 | 杭州增量自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 552.57 | 1.39 |
| 7 | 杭州增盈自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 276.29 | 0.69 |
| 8 | 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 259.24 | 0.65 |
| 9 | 珠海成同股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 250.68 | 0.63 |
| 10 | 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 19.79 | 0.05 |
5. 概念板块
- 暂无数据
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
