派能科技 (688063)

Pylon Technologies Co., Ltd.

KSH

实时K线图

暂无K线数据

详情分析

1. 最新主要指标

暂无数据


2. 主营业务

暂无数据


3. 公司基本信息

暂无数据


4. 流通股东 TOP10

排名 机构名称 机构类型 持股数量 (万股) 持股比例 (%)
1 中兴新通讯有限公司 一般法人 6145.48 25.05
2 派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙) 一般法人 1894.28 7.72
3 香港中央结算有限公司 北上资金 519.91 2.12
4 杭州润派企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 一般法人 490.70 2.00
5 共青城新维投资合伙企业(有限合伙) 一般法人 243.60 0.99
6 上海晢牂企业管理合伙企业(有限合伙) 一般法人 227.42 0.93
7 浙江旭派动力科技有限公司 一般法人 200.91 0.82
8 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 基金 156.99 0.64
9 宁波中百股份有限公司 一般法人 112.34 0.46
10 鹏华环保产业股票型证券投资基金 基金 56.51 0.23

5. 概念板块

  • 锂电池
  • 光伏
  • 上海自贸
  • 数据中心
  • 储能
  • 固态电池
  • 绿色电力
  • 钠电池
  • 低空经济
  • 融资融券
  • 股东增持
  • 扣非亏损
  • 海外业务
  • 专精特新
  • 科创100
  • 上证580

备注

  • 数据更新日期: 2025-09-30
  • 数据来源: 公开市场信息