心脉医疗 (688016)
Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
暂无相关数据。
2. 主营业务
暂无相关数据。
3. 公司简介
暂无相关数据。
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited | 一般法人 | 4902.54 | 39.77 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 北上资金 | 253.79 | 2.06 |
| 3 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 211.50 | 1.72 |
| 4 | 全国社保基金四一三组合 | 社保 | 184.24 | 1.49 |
| 5 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 67.64 | 0.55 |
| 6 | 微创投资控股有限公司 | 一般法人 | 67.05 | 0.54 |
| 7 | 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙) | 一般法人 | 65.89 | 0.53 |
| 8 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险 | 49.69 | 0.40 |
| 9 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金 | 10.16 | 0.08 |
| 10 | 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金A类 | 基金 | 6.01 | 0.05 |
5. 概念板块
- 融资融券
- 绩优股
- 员工持股
- 百元股
- 密集调研
- 保险新进
- 专精特新
- 上证治理
- 上证380
- 科创生物
- 科创100
- 中证回购
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
