长久物流 (603569)
Beijing Changjiu Logistics Corp.
实时K线图
暂无K线数据
详情分析
1. 最新主要指标
- 总股本(万股): 暂无数据
- 实际流通A股(万股): 暂无数据
- 每股收益(元): 暂无数据
- 每股净资产(元): 暂无数据
- 营业收入(万元): 暂无数据
- 利润总额(万元): 暂无数据
- **归属母公司净利润(万) **: 暂无数据
- 净利润增长率(%): 暂无数据
- 加权净资产收益率(%): 暂无数据
- 每股经营现金流(元): 暂无数据
- 每股未分配利润(元): 暂无数据
- 每股资本公积(元): 暂无数据
2. 主营业务
暂无数据
3. 公司基本信息
- 公司名称: 暂无数据
- 上市日期: 暂无数据
- 所属行业: 暂无数据
- 公司地址: 暂无数据
- 公司网站: 暂无数据
- 公司简介:暂无数据
4. 流通股东 TOP10
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 一般法人 | 37124.05 | 61.51 |
| 2 | 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3020.00 | 5.00 |
| 3 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2111.40 | 3.50 |
| 4 | 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1148.80 | 1.90 |
| 5 | 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 一般法人 | 630.45 | 1.04 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 北上资金 | 623.32 | 1.03 |
| 7 | 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金A类 | 公募基金 | 500.79 | 0.83 |
| 8 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金 | 私募基金 | 473.18 | 0.78 |
| 9 | 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 456.48 | 0.76 |
| 10 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类 | 公募基金 | 191.27 | 0.32 |
5. 概念板块
- 暂无数据
备注
- 数据更新日期: 2025-09-30
- 数据来源: 公开市场信息
